Harge Emas Hari ini
Last Updated on Thursday, 29 December 2011 15:22 Written by Administrator Monday, 05 December 2011 23:44
Harga Terkini Kami
| Produk 999 | Kami Jual (Rm per gram) | Kami Beli (Rm per gram) |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 10g | 185.65 | 157.80 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 20g | 185.65 | 157.80 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 30g | 184.15 | 156.52 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 50g | 184.15 | 156.52 |
| Rantai Tangan Gajah Padu (999) 50g | 183.65 | 156.10 |
| Rantai Tangan Gajah Padu (999) 100g | 182.65 | 155.25 |
| Gelang Tupai (999) 20g | 181.89 | 154.60 |
Kemas Kini Pada: 2011-12-29. Waktu: 12:37:04
| Produk 916 | Kami Jual (Rm per gram) | Kami Beli (Rm per gram) |
| GELANG TUPAI (916) 20g | 170.55 | 136.44 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 10g | 176.89 | 141.51 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 20g | 176.89 | 141.51 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 40g | 176.39 | 141.11 |
| Rantai Tangan Pasir Padu (999) 50g | 175.39 | 140.31 |
Kemas Kini Pada: 2011-12-29. Waktu: 12:49:17
| Produk Gold Bar | Kami Jual (Rm per gram) | Kami Beli (Rm per gram) |
| PAMP S.A. 999.9 100g | 185.53 | 148.42 |
Kemas Kini Pada: 2011-12-29. Waktu: 12:40:18



